Hoe zit het met andere stralingsbronnen, zoals WiFi, Digitenne, radio, televisie, etc
dinsdag, 25 januari 2005 - Categorie: Veel gestelde vragen
Hoe zit het met GSM, WiFi, WiMax, Digitenne en C2000 draadloze telecommunicatie
Net als UMTS basisstations zenden bovenstaande stralingsbronnen ook hoogfrequente straling. De verschillen beperken zich tot de gebruikte frequenties, het zendvermogen en de pulseringsmethoden.
Meer info: Wat is straling en wat betekent "gepulst" precies ?
Eigenschappen van de verschillende soorten straling
Hieronder volgt een tabel waarin de eigenschappen van de elektromagnetische straling van verschillende stralingsbronnen vermeld worden.
Heeft u toevoegingen of correcties, stuur die dan per e-mail.
Stralingsbron | Type | Frequentie (MHz) | Vermogen (mW) | Gepulst | |
---|---|---|---|---|---|
Piek | Gem. | ||||
CT0 | DHT(A) | 39 | 10 | N.v.t. / analoog | |
CT1 | DHT(A) | 914-960 | 10 | N.v.t. / analoog | |
CT1+ | DHT(A) | 885-932 | 10 | N.v.t. / analoog | |
CT2 | DHT(D) | 864-868 | 10 | Ja, 500Hz, alleen tijdens gesprek | |
DECT basisstation | DHT(D) | 1.880 tot 1.900 | 250 | 10 | Ja, 100 Hz, continu |
DECT telefoon | DHT(D) | 1.880 tot 1.900 | 250 | 10 | Ja, 100 Hz, alleen tijdens gesprek |
GSM 900 telefoon | MT | 890-915 | 2.000 | 250 | Ja, digitaal |
GSM 1800 telefoon | MT | 1710-1785 | 1.000 | 125 | Ja, digitaal |
UMTS telefoon | MT | 1920-1980 | 125-250 | Nee, digitaal | |
C2000 handset | MT | 390-395 | ? | Ja, digitaal | |
PMR Portofoon / Basisstation | MT | 446 | 500 | Nee, analoog | |
BlueTooth onversterkt | MN | 2.402 - 2.480 | 1 of 2,5 | Ja, digitaal | |
BlueTooth versterkt | MN | 2.402 - 2.480 | tot 100 | Ja, digitaal | |
WiFi 2/11 Mbit/s | MN | 2.400 - 2.483,5 | 100 | Ja, digitaal | |
WiFi 54 Mbit/s | MN | 5.150 - 5.350 | 200 | Ja, digitaal | |
WiFi 54 Mbit/s | MN | 5.470 - 5.725 | 1.000 | Ja, digitaal | |
| |||||
Stralingsbron | Type | Frequentie (MHz) | Vermogen (Watt) | Gepulst | |
GSM 900 basisstation | MT | 935-960 | 10-25 | Ja, digitaal | |
GSM 1800 basisstation | MT | 1805-1880 | 10-25 | Ja, digitaal | |
UMTS basisstation | MT | 2110-2170 | 20-40, 80 max | Ja (organisatiekanaal)/Nee, digitaal | |
C2000 basisstation foto | MT | 169,65 | 150 | Ja, digitaal | |
P2000 basisstation foto | MT | 390-395 | 25 | Ja, digitaal | |
Magnetron | K | 2.455 | 1.000 | Nee | |
Radio basisstation FM | R/TV | 80-108 | tot 100.000 | Nee, analoog | |
Radio basisstation AM/MW | R/TV | 0,153-1,602 | tot 600.000 | Nee, analoog | |
Televisie basisstation | R/TV | 50-800 | 100.000 tot 1.000.000 | Nee, analoog | |
Digitenne basisstation DVB-T | R/TV | 400-850 | 500-20.000 p/bouquet, max. >1.000.000 | Nee, digitaal | |
Digitale radio DRM | R/TV | 0,153-1,602 | tot 600.000 | ?, digitaal |
Legenda
DHT(A) = Analoge draadloze huistelefonie
DHT(D) = Digitale draadloze huistelefonie
MT = Mobiele telefonie
K = Keukenapparaat
R/TV = Radio/Televisie
MN = Mobiel/Draadloos datanetwerk
(?) = Moet nog uitgezocht worden
Overzichten met typisch vermogens en frequenties van radio/tv zenders:
Zenderpark VRT Belgie (radio,tv,DVB-T,DAB, typisch vermogen DVB-T 10-20kW)
DVB-T zenders, frequenties en vermogens (typisch 10kW) in Nederland
DVB-T zender in Bayern, vermogen 50kW - 100 kW per kanaal(!)
Typische zendvermogens van DAB zenders (0,5 - 10 kW)
Lees verder in de categorie Veel gestelde vragen | Terug naar homepage | Lees de introductie