Om de meningen en standpunten van diverse partijen te peilen, zijn onderstaande brieven en e-mails verzonden.
Tot op heden lijken onderstaande partijen zich te verschuilen achter overkoepelende organisaties (Monet) of overheidsinstanties (Gezondheidsraad).
De zeer lange tijd (soms zelfs meer dan 6 maanden) die men schijnbaar nodig heeft om te reageren spreekt boekdelen: Dit is een moeilijke kwestie waarbij veel (conflicterende) belangen spelen.
Overzicht verzonden brieven en e-mails
| Verzonden brieven | ||
|---|---|---|
| 9 oktober 2005 | Reactie op brief van VROM en EZ, verzonden aan alle Nederlandse gemeentes | |
| 5 oktober 2005 | Brief van VROM en EZ: Situatie is volkomen duidelijk, straling onschadelijk | |
| 23 juli 2004 | E-mail aan de 9 politieke partijen | |
| 23 juli 2004 | E-mail aan de Gezondheidsraad, E. van Rongen | |
| 20 juli 2004 | Aangetekende brief aan de directeuren van de 5 telecomproviders | |
| 17 augustus 2004 | Nogmaals: E-mail aan de 9 politieke partijen | |
| 22 augustus 2004 | E-mail aan KWF Kankerbestrijding en St. NFtK | |
| 20 oktober 2004 | E-mail aan de Gezondheidsraad met nieuwe vragen | |
Overzicht reacties
| Politieke Partijen: 23/7/04 en 17/8/04, per e-mail | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partij | Datum | Reactie | Bev.* | Indicatie Mening |
| CDA | Geen | Geen (2,752 dagen) | ||
| Christen Unie | Geen | Geen (2,752 dagen) | ||
| D66 | Geen | Geen (2,752 dagen) | v | |
| Groen Links | Geen | Geen (2,752 dagen) | Half jaar wachten | |
| LPF | Geen | Geen (2,752 dagen) | ||
| PvdA | Geen | Geen (2,752 dagen) | v | |
| SGP | Geen | Geen (2,752 dagen) | ||
| SP | 22/9/2004 | Gezondheid belangrijker | v | Nu voorzorgbeginsel |
| VVD | Geen | Geen (2,752 dagen) | ||
| Telecom Providers: 20/7/04, per aangetekende brief | ||||
| Provider | Datum | Reactie | Bev.* | |
| KPN Mobile, Dhr. G.J.M. Demuynck | Geen | Verwijzing Monet | v | |
| Orange Nederland N.V., Dhr. D. Holliday | 20/8/2004 | Verwijzing Monet | v | |
| Telfort, Dhr. T. aan de Stegge | Geen | Zie Monet | ||
| T-Mobile, Dhr. N.J. van Damme | Geen | Zie Monet | v | |
| Vodafone, Dhr. A. Sarin | Geen | Zie Monet | ||
| Monet, namens alle providers | 28/8/2004 | Geen bewijs | ||
| Gezondheidsraad: 23/7/04 (b1), en 20/10/04 (b2), per e-mail | ||||
| Aan: | Datum | Reactie | Bev.* | |
| Gezondheidsraad (b1) | 15/9/2004 | Geen bewijs | v | |
| Gezondheidsraad (b2) | Geen | Geen (2,662 dagen) | v | |
| Stichtingen en Fondsen: 22/08/04, per e-mail | ||||
| Aan: | Datum | Reactie | Bev.* | |
| Koninklijk Wilhelmina Fonds | 25/8/2004 | Geen bewijs | v | |
| Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker | Geen | Geen (2,722 dagen) | ||
* Bev. = Ontvangstbevestiging ontvangen.
Er is daadkracht nodig: Het voorzorgsbeginsel dient toegepast te worden !
Als de plaatsing van UMTS zendmasten niet gestopt wordt en de blootstellingslimieten niet fors gereduceerd worden, speelt de Nederlandse overheid Russisch Roulette met de de levens van 16,3 miljoen Nederlanders.
Dit is onacceptabel. Ben u het hiermee eens, teken dan de petitie.